На этой странице вы найдете информацию о турах,
экскурсиях, туристических поездках, турагентстве, туристической информации.
Групповые экскурсионные туры в Париж (зима 2011-2012)
Главная
Страны
Франция
Туры во Францию 2012
Групповые экскурсионные туры в Париж (зима 2011-2012)
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В ПАРИЖ
заезды 28.10.2011 - 31.03.2012
ПАРИЖ – САЛЮТ
|
1 день
|
Прибытие в Париж. Трансфер на комфортабельном автобусе в отель. Размещение в отеле. Свободное время. |
|
2-7 день
|
Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных аттракционов и ресторанов. |
|
8 день
|
Выписка из отеля. Свободное время. Трансфер в аэропорт. |
| Отель | Категория | Питание | Тип номера | 7 н. | |||||
| DBL | TWN | SGL | DBLfsu | TRPL | DBL+Child | ||||
| Caravelle | 2* | CB | Standard | 735 | 735 | 970 | 970 | 720 | 720 |
| Cronstadt | 2* | BB | Standard | 710 | 710 | 895 | 945 | 695 | 695 |
| Blanche | 2* | CB | Standard | 670 | 670 | 735 | 795 | 670 | 650 |
| Cabourg | 2* | BB | Standard | 735 | 735 | 970 | 970 | 720 | 720 |
| Riviera | 2* | CB | Standard | 745 | 745 | 990 | 1030 | 735 | 735 |
| Royal Mansart | 2* | CB | Standard | 735 | 735 | 970 | 970 | 720 | 720 |
| Fiat | 2* | BB | Standard | 735 | 735 | 970 | 970 | 720 | 720 |
| Place De Clichy | 2* | BB | Standard | 735 | 735 | 970 | 970 | 720 | 720 |
| Europe Liege | 2*+ | CB | Standard | 745 | 745 | 990 | 1030 | 735 | 735 |
| Nord et Champagne | 2*+ | CB | Standard | 710 | 710 | 895 | 945 | 695 | 695 |
| Baldaquin | 3* | BB | Standard | 755 | 755 | 990 | 1030 | 745 | 735 |
| ASTON | 3* | BB | Standard | 890 | 890 | 1120 | 1200 | 860 | 810 |
| Apollo Opera | 3* | BB | Standard | 755 | 755 | 990 | 1030 | 755 | 730 |
| Caravelle | 3* | BB | Standard | 810 | 810 | 1125 | 1150 | 786 | 781 |
| Pavillon Opera Bourse | 3* | BB | Standard | 835 | 835 | 1130 | 1155 | 830 | 820 |
| Mondial | 3* | BB | Standard | 835 | 835 | 1110 | 1170 | 811 | 781 |
| Havane | 3* | BB | Standard | 810 | 810 | 1125 | 1150 | 786 | 781 |
| Pax | 3*+ | BB | Standard | 835 | 835 | 1135 | 1170 | 826 | 761 |
| Peyris | 3*+ | BB | Standard | 835 | 835 | 1135 | 1170 | 826 | 761 |
| Pavillon Opera Grands Boulevards | 3*+ | BB | Standard | 835 | 835 | 1130 | 1155 | 830 | 820 |
| Hauteville Opera | 3*+ | BB | Standard | 835 | 835 | 1135 | 1170 | 826 | 761 |
| Elysee Opera Hotel | 3*+ | BB | Standard | 835 | 835 | 1135 | 1170 | 826 | 761 |
| Anjou Lafayette | 3*+ | BB | Standard | 890 | 890 | 1120 | 1200 | 860 | 810 |
| Mattle | 3*+ | BB | Standard | 815 | 815 | 1070 | 1130 | 793 | 758 |
| Madrid Opera | 3*+ | BB | Standard | 890 | 890 | 1120 | 1200 | 860 | 810 |
| Leman Opera | 3*+ | BB | Standard | 810 | 810 | 1125 | 1150 | 786 | 781 |
| George Opera | 3*astotel | BB | Standard | 965 | 965 | 1435 | 1450 | 945 | 920 |
| France d'Antin | 3*Super | BB | Standard | 965 | 965 | 1435 | 1450 | 945 | 920 |
| Appia Lafaette | 3*Super | BB | Standard | 835 | 835 | 1135 | 1170 | 826 | 761 |
| Monterosa | 3*Super | BB | Standard | 965 | 965 | 1435 | 1450 | 945 | 920 |
| Lorette Opera | 3*Super | BB | Standard | 965 | 965 | 1435 | 1450 | 945 | 920 |
| Park Lane | 4* | BB | Standard | 1175 | 1175 | 1860 | 1115 | ||
| Normandy | 4* | BB | Standard | 980 | 980 | 1365 | 1450 | 945 | 895 |
| Malte Opera | 4* | BB | Standard | 1175 | 1175 | 1860 | 1115 | ||
| Villa Opera Drouot | 4* | BB | Standard | 980 | 980 | 1365 | 1450 | 945 | 895 |
| Royal Garden Champs Elysees | 4* | BB | Standard | 1135 | 1135 | 1800 | 1840 | 1101 | 1076 |
| Residhome Paris - Opera | 4* | RO | Standard | 1015 | 1015 | 1535 | 1535 | 945 | 835 |
| Astra Opera | 4*+ | BB | Standard | 1130 | 1130 | 1770 | 1115 | 1115 | |
| Millennium Opera | 4*+ | BB | Standard | 1130 | 1130 | 1695 | 1045 | ||
ПАРИЖ – ПРОМЕНАД
|
1 день
|
Прибытие в Париж. Трансфер на комфортабельном автобусе в отель. Размещение в отеле. Свободное время. |
|
2 день
|
Обзорная автобусная экскурсия по Парижу. |
|
3-7 день
|
Посещение музея парфюмерии Фрагонар. Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных аттракционов и ресторанов. |
|
8 день
|
Выписка из отеля. Свободное время. Трансфер в аэропорт. |
| Отель | Категория | Питание | Тип номера | 7 н. | |||||
| DBL | TWN | SGL | DBLfsu | TRPL | DBL+Child | ||||
| Caravelle | 2* | CB | Standard | 755 | 755 | 990 | 990 | 735 | 735 |
| Cronstadt | 2* | BB | Standard | 730 | 730 | 915 | 965 | 710 | 710 |
| Blanche | 2* | CB | Standard | 685 | 685 | 755 | 815 | 685 | 670 |
| Cabourg | 2* | BB | Standard | 755 | 755 | 990 | 990 | 735 | 735 |
| Riviera | 2* | CB | Standard | 760 | 760 | 1005 | 1050 | 755 | 755 |
| Royal Mansart | 2* | CB | Standard | 755 | 755 | 990 | 990 | 735 | 735 |
| Fiat | 2* | BB | Standard | 755 | 755 | 990 | 990 | 735 | 735 |
| Place De Clichy | 2* | BB | Standard | 755 | 755 | 990 | 990 | 735 | 735 |
| Europe Liege | 2*+ | CB | Standard | 760 | 760 | 1005 | 1050 | 755 | 755 |
| Nord et Champagne | 2*+ | CB | Standard | 730 | 730 | 915 | 965 | 710 | 710 |
| Baldaquin | 3* | BB | Standard | 770 | 770 | 1005 | 1050 | 760 | 755 |
| ASTON | 3* | BB | Standard | 905 | 905 | 1135 | 1215 | 880 | 830 |
| Apollo Opera | 3* | BB | Standard | 770 | 770 | 1005 | 1050 | 770 | 745 |
| Caravelle | 3* | BB | Standard | 830 | 830 | 1145 | 1170 | 806 | 796 |
| Pavillon Opera Bourse | 3* | BB | Standard | 855 | 855 | 1150 | 1175 | 845 | 840 |
| Mondial | 3* | BB | Standard | 855 | 855 | 1130 | 1185 | 831 | 801 |
| Havane | 3* | BB | Standard | 830 | 830 | 1145 | 1170 | 806 | 796 |
| Pax | 3*+ | BB | Standard | 850 | 850 | 1150 | 1185 | 846 | 776 |
| Peyris | 3*+ | BB | Standard | 850 | 850 | 1150 | 1185 | 846 | 776 |
| Pavillon Opera Grands Boulevards | 3*+ | BB | Standard | 855 | 855 | 1150 | 1175 | 845 | 840 |
| Hauteville Opera | 3*+ | BB | Standard | 850 | 850 | 1150 | 1185 | 846 | 776 |
| Elysee Opera Hotel | 3*+ | BB | Standard | 850 | 850 | 1150 | 1185 | 846 | 776 |
| Anjou Lafayette | 3*+ | BB | Standard | 905 | 905 | 1135 | 1215 | 880 | 830 |
| Mattle | 3*+ | BB | Standard | 835 | 835 | 1090 | 1145 | 808 | 773 |
| Madrid Opera | 3*+ | BB | Standard | 905 | 905 | 1135 | 1215 | 880 | 830 |
| Leman Opera | 3*+ | BB | Standard | 830 | 830 | 1145 | 1170 | 806 | 796 |
| George Opera | 3*astotel | BB | Standard | 980 | 980 | 1450 | 1470 | 965 | 940 |
| France d'Antin | 3*Super | BB | Standard | 980 | 980 | 1450 | 1470 | 965 | 940 |
| Appia Lafaette | 3*Super | BB | Standard | 850 | 850 | 1150 | 1185 | 846 | 776 |
| Monterosa | 3*Super | BB | Standard | 980 | 980 | 1450 | 1470 | 965 | 940 |
| Lorette Opera | 3*Super | BB | Standard | 980 | 980 | 1450 | 1470 | 965 | 940 |
| Park Lane | 4* | BB | Standard | 1190 | 1190 | 1880 | 1130 | ||
| Normandy | 4* | BB | Standard | 1000 | 1000 | 1385 | 1470 | 965 | 915 |
| Malte Opera | 4* | BB | Standard | 1190 | 1190 | 1880 | 1130 | ||
| Villa Opera Drouot | 4* | BB | Standard | 1000 | 1000 | 1385 | 1470 | 965 | 915 |
| Royal Garden Champs Elysees | 4* | BB | Standard | 1150 | 1150 | 1820 | 1860 | 1121 | 1096 |
| Residhome Paris - Opera | 4* | RO | Standard | 1030 | 1030 | 1550 | 1550 | 965 | 855 |
| Astra Opera | 4*+ | BB | Standard | 1150 | 1150 | 1785 | 1130 | 1130 | |
| Millennium Opera | 4*+ | BB | Standard | 1150 | 1150 | 1710 | 1065 | ||
ПАРИЖ – РАНДЕВУ
|
1 день
|
Прибытие в Париж. Трансфер на комфортабельном автобусе в отель. Размещение в отеле. Свободное время. |
|
2 день
|
Обзорная автобусная экскурсия по Парижу.
Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кер.
|
|
3 день
|
Пешеходная экскурсия «Исторический центр Парижа»: Нотр Дам и Латинский квартал.
Посещение музея парфюмерии Фрагонар и Магазина беспошлинной торговли.
|
|
4-7 день
|
Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных аттракционов и ресторанов. |
|
8 день
|
Выписка из отеля. Свободное время. Трансфер в аэропорт. |
| Отель | Категория | Питание | Тип номера | 7 н. | |||||
| DBL | TWN | SGL | DBLfsu | TRPL | DBL+Child | ||||
| Caravelle | 2* | CB | Standard | 748 | 748 | 983 | 983 | 733 | 733 |
| Cronstadt | 2* | BB | Standard | 723 | 723 | 908 | 958 | 708 | 708 |
| Blanche | 2* | CB | Standard | 683 | 683 | 748 | 808 | 683 | 663 |
| Cabourg | 2* | BB | Standard | 748 | 748 | 983 | 983 | 733 | 733 |
| Riviera | 2* | CB | Standard | 758 | 758 | 998 | 1043 | 748 | 748 |
| Royal Mansart | 2* | CB | Standard | 748 | 748 | 983 | 983 | 733 | 733 |
| Fiat | 2* | BB | Standard | 748 | 748 | 983 | 983 | 733 | 733 |
| Place De Clichy | 2* | BB | Standard | 748 | 748 | 983 | 983 | 733 | 733 |
| Europe Liege | 2*+ | CB | Standard | 758 | 758 | 998 | 1043 | 748 | 748 |
| Nord et Champagne | 2*+ | CB | Standard | 723 | 723 | 908 | 958 | 708 | 708 |
| Baldaquin | 3* | BB | Standard | 763 | 763 | 998 | 1043 | 758 | 748 |
| ASTON | 3* | BB | Standard | 903 | 903 | 1128 | 1208 | 873 | 823 |
| Apollo Opera | 3* | BB | Standard | 763 | 763 | 998 | 1043 | 763 | 738 |
| Caravelle | 3* | BB | Standard | 783 | 783 | 1058 | 1083 | 773 | 763 |
| Pavillon Opera Bourse | 3* | BB | Standard | 848 | 848 | 1143 | 1168 | 838 | 833 |
| Mondial | 3* | BB | Standard | 808 | 808 | 1043 | 1103 | 798 | 768 |
| Havane | 3* | BB | Standard | 783 | 783 | 1058 | 1083 | 773 | 763 |
| Pax | 3*+ | BB | Standard | 838 | 838 | 1128 | 1158 | 833 | 763 |
| Peyris | 3*+ | BB | Standard | 838 | 838 | 1128 | 1158 | 833 | 763 |
| Pavillon Opera Grands Boulevards | 3*+ | BB | Standard | 848 | 848 | 1143 | 1168 | 838 | 833 |
| Hauteville Opera | 3*+ | BB | Standard | 838 | 838 | 1128 | 1158 | 833 | 763 |
| Elysee Opera Hotel | 3*+ | BB | Standard | 838 | 838 | 1128 | 1158 | 833 | 763 |
| Anjou Lafayette | 3*+ | BB | Standard | 903 | 903 | 1128 | 1208 | 873 | 823 |
| Mattle | 3*+ | BB | Standard | 808 | 808 | 1043 | 1103 | 788 | 758 |
| Madrid Opera | 3*+ | BB | Standard | 903 | 903 | 1128 | 1208 | 873 | 823 |
| Leman Opera | 3*+ | BB | Standard | 783 | 783 | 1058 | 1083 | 773 | 763 |
| George Opera | 3*astotel | BB | Standard | 973 | 973 | 1443 | 1463 | 958 | 933 |
| France d'Antin | 3*Super | BB | Standard | 973 | 973 | 1443 | 1463 | 958 | 933 |
| Appia Lafaette | 3*Super | BB | Standard | 838 | 838 | 1128 | 1158 | 833 | 763 |
| Monterosa | 3*Super | BB | Standard | 973 | 973 | 1443 | 1463 | 958 | 933 |
| Lorette Opera | 3*Super | BB | Standard | 973 | 973 | 1443 | 1463 | 958 | 933 |
| Park Lane | 4* | BB | Standard | 1183 | 1183 | 1873 | 1128 | ||
| Normandy | 4* | BB | Standard | 993 | 993 | 1378 | 1463 | 958 | 908 |
| Malte Opera | 4* | BB | Standard | 1183 | 1183 | 1873 | 1128 | ||
| Villa Opera Drouot | 4* | BB | Standard | 993 | 993 | 1378 | 1463 | 958 | 908 |
| Royal Garden Champs Elysees | 4* | BB | Standard | 1078 | 1078 | 1673 | 1713 | 1068 | 1043 |
| Residhome Paris - Opera | 4* | RO | Standard | 1023 | 1023 | 1548 | 1548 | 958 | 848 |
| Astra Opera | 4*+ | BB | Standard | 1143 | 1143 | 1783 | 1128 | 1128 | |
| Millennium Opera | 4*+ | BB | Standard | 1143 | 1143 | 1708 | 1058 | ||
ПАРИЖ КЛАССИЧЕСКИЙ
|
1 день
|
Прибытие в Париж. Трансфер на комфортабельном автобусе в отель. Размещение в отеле. Свободное время. |
|
2 день
|
Обзорная автобусная экскурсия по Парижу.
Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кер.
|
|
3 день
|
Пешеходная экскурсия в Лувр. Пешеходная экскурсия «Исторический центр Парижа»: Нотр Дам и Латинский квартал. Посещение музея парфюмерии Фрагонар. |
|
4-6 день
|
Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных аттракционов и ресторанов. |
|
7 день
|
Автобусная экскурсия в Версаль (с посещением дворца и парка). |
|
8 день
|
Выписка из отеля. Свободное время. Трансфер в аэропорт. |
| Отель | Категория | Питание | Тип номера | 7 н. | |||||
| DBL | TWN | SGL | DBLfsu | TRPL | DBL+Child | ||||
| Caravelle | 2* | CB | Standard | 815 | 815 | 1050 | 1050 | 795 | 795 |
| Cronstadt | 2* | BB | Standard | 790 | 790 | 975 | 1025 | 770 | 770 |
| Blanche | 2* | CB | Standard | 745 | 745 | 815 | 875 | 745 | 730 |
| Cabourg | 2* | BB | Standard | 815 | 815 | 1050 | 1050 | 795 | 795 |
| Riviera | 2* | CB | Standard | 820 | 820 | 1065 | 1110 | 815 | 815 |
| Royal Mansart | 2* | CB | Standard | 815 | 815 | 1050 | 1050 | 795 | 795 |
| Fiat | 2* | BB | Standard | 815 | 815 | 1050 | 1050 | 795 | 795 |
| Place De Clichy | 2* | BB | Standard | 815 | 815 | 1050 | 1050 | 795 | 795 |
| Europe Liege | 2*+ | CB | Standard | 820 | 820 | 1065 | 1110 | 815 | 815 |
| Nord et Champagne | 2*+ | CB | Standard | 790 | 790 | 975 | 1025 | 770 | 770 |
| Baldaquin | 3* | BB | Standard | 830 | 830 | 1065 | 1110 | 820 | 815 |
| ASTON | 3* | BB | Standard | 965 | 965 | 1195 | 1275 | 940 | 890 |
| Apollo Opera | 3* | BB | Standard | 830 | 830 | 1065 | 1110 | 830 | 805 |
| Caravelle | 3* | BB | Standard | 890 | 890 | 1205 | 1230 | 866 | 856 |
| Pavillon Opera Bourse | 3* | BB | Standard | 915 | 915 | 1210 | 1235 | 905 | 900 |
| Mondial | 3* | BB | Standard | 915 | 915 | 1190 | 1245 | 891 | 861 |
| Havane | 3* | BB | Standard | 890 | 890 | 1205 | 1230 | 866 | 856 |
| Pax | 3*+ | BB | Standard | 910 | 910 | 1210 | 1245 | 906 | 836 |
| Peyris | 3*+ | BB | Standard | 910 | 910 | 1210 | 1245 | 906 | 836 |
| Pavillon Opera Grands Boulevards | 3*+ | BB | Standard | 915 | 915 | 1210 | 1235 | 905 | 900 |
| Hauteville Opera | 3*+ | BB | Standard | 910 | 910 | 1210 | 1245 | 906 | 836 |
| Elysee Opera Hotel | 3*+ | BB | Standard | 910 | 910 | 1210 | 1245 | 906 | 836 |
| Anjou Lafayette | 3*+ | BB | Standard | 965 | 965 | 1195 | 1275 | 940 | 890 |
| Mattle | 3*+ | BB | Standard | 895 | 895 | 1150 | 1205 | 868 | 833 |
| Madrid Opera | 3*+ | BB | Standard | 965 | 965 | 1195 | 1275 | 940 | 890 |
| Leman Opera | 3*+ | BB | Standard | 890 | 890 | 1205 | 1230 | 866 | 856 |
| George Opera | 3*astotel | BB | Standard | 1040 | 1040 | 1510 | 1530 | 1025 | 1000 |
| France d'Antin | 3*Super | BB | Standard | 1040 | 1040 | 1510 | 1530 | 1025 | 1000 |
| Appia Lafaette | 3*Super | BB | Standard | 910 | 910 | 1210 | 1245 | 906 | 836 |
| Monterosa | 3*Super | BB | Standard | 1040 | 1040 | 1510 | 1530 | 1025 | 1000 |
| Lorette Opera | 3*Super | BB | Standard | 1040 | 1040 | 1510 | 1530 | 1025 | 1000 |
| Park Lane | 4* | BB | Standard | 1250 | 1250 | 1940 | 1190 | ||
| Normandy | 4* | BB | Standard | 1060 | 1060 | 1445 | 1530 | 1025 | 975 |
| Malte Opera | 4* | BB | Standard | 1250 | 1250 | 1940 | 1190 | ||
| Villa Opera Drouot | 4* | BB | Standard | 1060 | 1060 | 1445 | 1530 | 1025 | 975 |
| Royal Garden Champs Elysees | 4* | BB | Standard | 1210 | 1210 | 1880 | 1920 | 1181 | 1156 |
| Residhome Paris - Opera | 4* | RO | Standard | 1090 | 1090 | 1610 | 1610 | 1025 | 915 |
| Astra Opera | 4*+ | BB | Standard | 1210 | 1210 | 1845 | 1190 | 1190 | |
| Millennium Opera | 4*+ | BB | Standard | 1210 | 1210 | 1770 | 1125 | ||
ПАРИЖ ЭКСКУРСИОННЫЙ
|
1 день
|
Прибытие в Париж. Трансфер на комфортабельном автобусе в отель. Размещение в отеле. Свободное время. |
|
2 день
|
Обзорная автобусная экскурсия по Парижу.
Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кер.
|
|
3 день
|
Пешеходная экскурсия в Лувр. Пешеходная экскурсия «Исторический центр Парижа»: Нотр Дам и Латинский квартал. Посещение музея парфюмерии Фрагонар. |
|
4 день
|
Билет на прогулочный кораблик по Сене. |
|
5 день
|
Автобусная экскурсия в Фонтенбло и посещение Собора Инвалидов. |
|
6 день
|
Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных аттракционов и ресторанов. |
|
7 день
|
Автобусная экскурсия в Версаль (с посещением дворца и парка). |
|
8 день
|
Выписка из отеля. Свободное время. Трансфер в аэропорт. |
| Отель | Категория | Питание | Тип номера | 7 н. | |||||
| DBL | TWN | SGL | DBLfsu | TRPL | DBL+Child | ||||
| Caravelle | 2* | CB | Standard | 852 | 852 | 1087 | 1087 | 832 | 832 |
| Cronstadt | 2* | BB | Standard | 827 | 827 | 1012 | 1062 | 807 | 807 |
| Blanche | 2* | CB | Standard | 782 | 782 | 852 | 907 | 782 | 767 |
| Cabourg | 2* | BB | Standard | 852 | 852 | 1087 | 1087 | 832 | 832 |
| Riviera | 2* | CB | Standard | 857 | 857 | 1102 | 1142 | 852 | 852 |
| Royal Mansart | 2* | CB | Standard | 852 | 852 | 1087 | 1087 | 832 | 832 |
| Fiat | 2* | BB | Standard | 852 | 852 | 1087 | 1087 | 832 | 832 |
| Place De Clichy | 2* | BB | Standard | 852 | 852 | 1087 | 1087 | 832 | 832 |
| Europe Liege | 2*+ | CB | Standard | 857 | 857 | 1102 | 1142 | 852 | 852 |
| Nord et Champagne | 2*+ | CB | Standard | 827 | 827 | 1012 | 1062 | 807 | 807 |
| Baldaquin | 3* | BB | Standard | 867 | 867 | 1102 | 1142 | 857 | 852 |
| ASTON | 3* | BB | Standard | 1002 | 1002 | 1232 | 1312 | 977 | 927 |
| Apollo Opera | 3* | BB | Standard | 867 | 867 | 1102 | 1142 | 867 | 842 |
| Caravelle | 3* | BB | Standard | 982 | 982 | 1362 | 1387 | 943 | 933 |
| Pavillon Opera Bourse | 3* | BB | Standard | 952 | 952 | 1247 | 1272 | 942 | 932 |
| Mondial | 3* | BB | Standard | 1007 | 1007 | 1342 | 1402 | 968 | 938 |
| Havane | 3* | BB | Standard | 982 | 982 | 1362 | 1387 | 943 | 933 |
| Pax | 3*+ | BB | Standard | 962 | 962 | 1277 | 1312 | 948 | 883 |
| Peyris | 3*+ | BB | Standard | 962 | 962 | 1277 | 1312 | 948 | 883 |
| Pavillon Opera Grands Boulevards | 3*+ | BB | Standard | 952 | 952 | 1247 | 1272 | 942 | 932 |
| Hauteville Opera | 3*+ | BB | Standard | 962 | 962 | 1277 | 1312 | 948 | 883 |
| Elysee Opera Hotel | 3*+ | BB | Standard | 962 | 962 | 1277 | 1312 | 948 | 883 |
| Anjou Lafayette | 3*+ | BB | Standard | 1002 | 1002 | 1232 | 1312 | 977 | 927 |
| Mattle | 3*+ | BB | Standard | 957 | 957 | 1242 | 1302 | 925 | 890 |
| Madrid Opera | 3*+ | BB | Standard | 1002 | 1002 | 1232 | 1312 | 977 | 927 |
| Leman Opera | 3*+ | BB | Standard | 982 | 982 | 1362 | 1387 | 943 | 933 |
| George Opera | 3*astotel | BB | Standard | 1077 | 1077 | 1547 | 1562 | 1062 | 1037 |
| France d'Antin | 3*Super | BB | Standard | 1077 | 1077 | 1547 | 1562 | 1062 | 1037 |
| Appia Lafaette | 3*Super | BB | Standard | 962 | 962 | 1277 | 1312 | 948 | 883 |
| Monterosa | 3*Super | BB | Standard | 1077 | 1077 | 1547 | 1562 | 1062 | 1037 |
| Lorette Opera | 3*Super | BB | Standard | 1077 | 1077 | 1547 | 1562 | 1062 | 1037 |
| Park Lane | 4* | BB | Standard | 1287 | 1287 | 1977 | 1227 | ||
| Normandy | 4* | BB | Standard | 1092 | 1092 | 1482 | 1562 | 1062 | 1012 |
| Malte Opera | 4* | BB | Standard | 1287 | 1287 | 1977 | 1227 | ||
| Villa Opera Drouot | 4* | BB | Standard | 1092 | 1092 | 1482 | 1562 | 1062 | 1012 |
| Royal Garden Champs Elysees | 4* | BB | Standard | 1352 | 1352 | 2122 | 2167 | 1283 | 1258 |
| Residhome Paris - Opera | 4* | RO | Standard | 1127 | 1127 | 1647 | 1647 | 1062 | 952 |
| Astra Opera | 4*+ | BB | Standard | 1247 | 1247 | 1882 | 1227 | 1227 | |
| Millennium Opera | 4*+ | BB | Standard | 1247 | 1247 | 1807 | 1162 | ||
ПАРИЖ И ЗАМКИ ЛУАРЫ
|
1 день
|
Прибытие в Париж. Трансфер на комфортабельном автобусе в отель. Размещение в отеле. Свободное время. |
|
2 день
|
Обзорная автобусная экскурсия по Парижу.
Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кер.
|
|
3 день
|
Пешеходная экскурсия «Исторический центр Парижа»: Нотр Дам и Латинский квартал.
Посещение музея парфюмерии Фрагонар. Билет на прогулочный кораблик по Сене.
|
|
4-5 день
|
Свободное время. |
|
6 день
|
Экскурсия на целый день по замкам Луарской долины с посещением замков Шенонсо, Амбуаз, винных погребов с дегустацией, внешний осмотр замка Шамбор и обед в ресторане. |
|
7 день
|
Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных аттракционов и ресторанов. |
|
8 день
|
Выписка из отеля. Свободное время. Трансфер в аэропорт. |
| Отель | Категория | Питание | Тип номера | 7 н. | |||||
| DBL | TWN | SGL | DBLfsu | TRPL | DBL+Child | ||||
| Caravelle | 2* | CB | Standard | 875 | 875 | 1110 | 1110 | 855 | 855 |
| Cronstadt | 2* | BB | Standard | 850 | 850 | 1035 | 1085 | 830 | 830 |
| Blanche | 2* | CB | Standard | 805 | 805 | 875 | 935 | 805 | 790 |
| Cabourg | 2* | BB | Standard | 875 | 875 | 1110 | 1110 | 855 | 855 |
| Riviera | 2* | CB | Standard | 880 | 880 | 1125 | 1170 | 875 | 875 |
| Royal Mansart | 2* | CB | Standard | 875 | 875 | 1110 | 1110 | 855 | 855 |
| Fiat | 2* | BB | Standard | 875 | 875 | 1110 | 1110 | 855 | 855 |
| Place De Clichy | 2* | BB | Standard | 875 | 875 | 1110 | 1110 | 855 | 855 |
| Europe Liege | 2*+ | CB | Standard | 880 | 880 | 1125 | 1170 | 875 | 875 |
| Nord et Champagne | 2*+ | CB | Standard | 850 | 850 | 1035 | 1085 | 830 | 830 |
| Baldaquin | 3* | BB | Standard | 890 | 890 | 1125 | 1170 | 880 | 875 |
| ASTON | 3* | BB | Standard | 1025 | 1025 | 1255 | 1335 | 1000 | 950 |
| Apollo Opera | 3* | BB | Standard | 890 | 890 | 1125 | 1170 | 890 | 865 |
| Caravelle | 3* | BB | Standard | 950 | 950 | 1265 | 1290 | 926 | 916 |
| Pavillon Opera Bourse | 3* | BB | Standard | 975 | 975 | 1270 | 1295 | 965 | 960 |
| Mondial | 3* | BB | Standard | 975 | 975 | 1250 | 1305 | 951 | 921 |
| Havane | 3* | BB | Standard | 950 | 950 | 1265 | 1290 | 926 | 916 |
| Pax | 3*+ | BB | Standard | 970 | 970 | 1270 | 1305 | 966 | 896 |
| Peyris | 3*+ | BB | Standard | 970 | 970 | 1270 | 1305 | 966 | 896 |
| Pavillon Opera Grands Boulevards | 3*+ | BB | Standard | 975 | 975 | 1270 | 1295 | 965 | 960 |
| Hauteville Opera | 3*+ | BB | Standard | 970 | 970 | 1270 | 1305 | 966 | 896 |
| Elysee Opera Hotel | 3*+ | BB | Standard | 970 | 970 | 1270 | 1305 | 966 | 896 |
| Anjou Lafayette | 3*+ | BB | Standard | 1025 | 1025 | 1255 | 1335 | 1000 | 950 |
| Mattle | 3*+ | BB | Standard | 955 | 955 | 1210 | 1265 | 928 | 893 |
| Madrid Opera | 3*+ | BB | Standard | 1025 | 1025 | 1255 | 1335 | 1000 | 950 |
| Leman Opera | 3*+ | BB | Standard | 950 | 950 | 1265 | 1290 | 926 | 916 |
| George Opera | 3*astotel | BB | Standard | 1100 | 1100 | 1570 | 1590 | 1085 | 1060 |
| France d'Antin | 3*Super | BB | Standard | 1100 | 1100 | 1570 | 1590 | 1085 | 1060 |
| Appia Lafaette | 3*Super | BB | Standard | 970 | 970 | 1270 | 1305 | 966 | 896 |
| Monterosa | 3*Super | BB | Standard | 1100 | 1100 | 1570 | 1590 | 1085 | 1060 |
| Lorette Opera | 3*Super | BB | Standard | 1100 | 1100 | 1570 | 1590 | 1085 | 1060 |
| Park Lane | 4* | BB | Standard | 1310 | 1310 | 2000 | 1250 | ||
| Normandy | 4* | BB | Standard | 1120 | 1120 | 1505 | 1590 | 1085 | 1035 |
| Malte Opera | 4* | BB | Standard | 1310 | 1310 | 2000 | 1250 | ||
| Villa Opera Drouot | 4* | BB | Standard | 1120 | 1120 | 1505 | 1590 | 1085 | 1035 |
| Royal Garden Champs Elysees | 4* | BB | Standard | 1270 | 1270 | 1940 | 1980 | 1241 | 1216 |
| Residhome Paris - Opera | 4* | RO | Standard | 1150 | 1150 | 1670 | 1670 | 1085 | 975 |
| Astra Opera | 4*+ | BB | Standard | 1270 | 1270 | 1905 | 1250 | 1250 | |
| Millennium Opera | 4*+ | BB | Standard | 1270 | 1270 | 1830 | 1185 | ||
ПАРИЖ И НОРМАНДИЯ (при наборе группы)
|
1 день
|
Прибытие в Париж. Встреча с сопровождающим. Трансфер на автобусе в отель. Размещение в отеле. |
|
2 день
|
Обзорная автобусная экскурсия по Парижу. Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кер. |
|
3 день
|
Пешеходная экскурсия «Исторический центр Парижа»: Нотр Дам и Латинский квартал. Посещение музея парфюмерии Фрагонар. Билет на прогулочный кораблик по Сене. |
|
4 день
|
Экскурсия на весь день в Нормандию с посещением городов Руана, Довиля, Трувиля. |
|
5-7 день
|
Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных аттракционов и ресторанов. |
|
8 день
|
