На этой странице вы найдете информацию о турах,
экскурсиях, туристических поездках, турагентстве, туристической информации.
WeekEnd в Амстердаме 2012 (Artemis 4*)
Главная
Страны
Голландия
WeekEnd в Амстердаме 2012 (Artemis 4*)
WeekEnd в Амстердаме 2012 (Artemis 4*)
| Программа тура | |
| День 1 | Прибытие в Амстердам, самостоятельный трансфер и размещение в гостинице Artemis 4*. Свободный день. |
| День 2 | Свободный день. 10.00 Дополнительно возможна пешеходная экскурсия по Амстердаму, с посещением алмазной фабрики, круиз по каналам Амстердама. ( 40 евро с чел. при группе от 4 человек) Экскурсия начинается от отеля “Victoria” Damrak 1 - 5, 1012 LG Amsterdam |
| День 3 | Свободный день. 10.00 Дополнительно возможна экскурсия в Гаагу. ( 50 евро с чел. при группе от 4 человек) Встреча с гидом у отеля “Victoria” Damrak 1 - 5, 1012 LG Amsterdam, после чего в сопровождении гида сорокаминутный переезд на комфортабельном поезде В Гаагу. Билет от 12 евро 2 классом оплачивается дополнительно. После экскурсии можно в сопровождении гида вернуться в Амстердам или остаться в Гааге.) |
| День 4 | Самостоятельный трансфер в аэропорт, вылет в Москву. |
Стоимость данной программы составляет:
| Заезд | Место в двухместном номере | Доплата за одноместный номер | Дети до 12 лет третий в номере | Комиссия |
| 12.01.2012 | 578 | 135 | 503 | 10%* |
| 19.01.2012 | 578 | 135 | 503 | 10%* |
| 26.01.2012 | 578 | 135 | 503 | 10%* |
| 02.02.2012 | 578 | 135 | 503 | 10%* |
| 09.02.2012 | 578 | 135 | 503 | 10%* |
| 16.02.2012 | 578 | 135 | 503 | 10%* |
| 23.02.2012 | 578 | 135 | 503 | 10%* |
| 01.03.2012 | 578 | 135 | 503 | 10%* |
| 15.03.2012 | 608 | 150 | 518 | 10%* |
| 22.03.2012 | 608 | 150 | 518 | 10%* |
| 29.03.2012 | 653 | 180 | 540 | 10%* |
| 05.04.2012 | 653 | 180 | 540 | 10%* |
| 12.04.2012 | 653 | 180 | 540 | 10%* |
| 19.04.2012 | 653 | 180 | 540 | 10%* |
| 26.04.2012 | 653 | 180 | 540 | 10%* |
| 10.05.2012 | 653 | 180 | 540 | 10%* |
| 17.05.2012 | 653 | 180 | 540 | 10%* |
| 24.05.2012 | 653 | 180 | 540 | 10%* |
| 31.05.2012 | 653 | 180 | 540 | 10%* |
| 07.06.2012 | 653 | 180 | 540 | 10%* |
| 21.06.2012 | 653 | 180 | 540 | 10%* |
| 28.06.2012 | 653 | 180 | 540 | 10%* |
| 05.07.2012 | 608 | 150 | 518 | 10%* |
| 12.07.2012 | 608 | 150 | 518 | 10%* |
| 19.07.2012 | 608 | 150 | 518 | 10%* |
| 26.07.2012 | 608 | 150 | 518 | 10%* |
| 02.08.2012 | 608 | 150 | 518 | 10%* |
| 09.08.2012 | 608 | 150 | 518 | 10%* |
| 16.08.2012 | 608 | 150 | 518 | 10%* |
| 23.08.2012 | 608 | 150 | 518 | 10%* |
| 30.08.2012 | 608 | 150 | 518 | 10%* |
| 13.09.2012 | 653 | 180 | 540 | 10%* |
| 20.09.2012 | 653 | 180 | 540 | 10%* |
| 27.09.2012 | 653 | 180 | 540 | 10%* |
| 04.10.2012 | 653 | 180 | 540 | 10%* |
| 11.10.2012 | 653 | 180 | 540 | 10%* |
| 25.10.2012 | 653 | 180 | 540 | 10%* |
| 01.11.2012 | 653 | 180 | 540 | 10%* |
| 08.11.2012 | 608 | 150 | 518 | 10%* |
| 15.11.2012 | 608 | 150 | 518 | 10%* |
| 22.11.2012 | 578 | 135 | 503 | 10%* |
| 29.11.2012 | 578 | 135 | 503 | 10%* |
| 06.12.2012 | 578 | 135 | 503 | 10%* |
| 13.12.2012 | 578 | 135 | 503 | 10%* |
| 20.12.2012 | 578 | 135 | 503 | 10%* |
| 27.12.2012 | 578 | 135 | 503 |
10%* |
| в стоимость тура входит |
Вылет из Москвы рейсом KL902/KL904 в 06.45/18.50, прилет в Амстердам в 07.15/19.25.
|
| дополнительная информация |
|
Дополнительно оплачивается стоимость оформления индивидуальной шенгенской визы - 85 евро. |
Мы можем подобрать лучший отель и цену для вас – позвоните нам
по телефону +7 (495) 628 70 67 или заполните простую форму!
по телефону +7 (495) 628 70 67 или заполните простую форму!







